RKPK Airport Information
공항 위치
Runway Information
Runway | 18R | Length | 10499 ft | width | 197 ft | Elevation | 12 ft | Threshold | N/A | Heading | 174 |
Runway | 36L | Length | 10499 ft | Width | 197 ft | Elevation | 12 ft | Threshold | N/A | Heading | 354 |
Runway | 18L | Length | 9007 ft | width | 150 ft | Elevation | 8 ft | Threshold | N/A | Heading | 174 |
Runway | 36R | Length | 9007 ft | Width | 150 ft | Elevation | 8 ft | Threshold | N/A | Heading | 354 |
Airport Frequencies
Type | ACP | Name | BRICKWALL | Frequency | 120 MHZ |
Type | APP | Name | APP | Frequency | 135.7 MHZ |
Type | ARR | Name | ARR | Frequency | 119.2 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 126.6 MHZ |
Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 121.8 MHZ |
Type | DEP | Name | DEP | Frequency | 125.5 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
Type | OPS | Name | COWBOY OPS | Frequency | 133.825 MHZ |
Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.1 MHZ |
Airport Navaids
Type | TACAN | Name | Gimhae | Frequency | 117000 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Gimhae | Frequency | 113800 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Busan | Frequency | 114000 KHZ |