프로필

콜사인
WHA2316
소속항공사
운항시간
353:39
계급

국적

보유자산
$4,955.00
현재위치
ZSPD
허브공항
Incheon International Airport
최근운항
편명 | 운항일 | 출발공항 | 도착공항 | 운항시간 | 기종 |
---|---|---|---|---|---|
PAR046 | 2022-09-10 | RKSI | RKPC | 01:30:00 | B38M |
WHF2303A | 2022-09-02 | RKSI | ZSPD | 01:55:00 | A332 |
WHA2304 | 2022-08-28 | VVTS | RKSI | 05:02:00 | A21N |
PAR036 | 2022-07-31 | MYRD | TNCM | 02:30:00 | A333 |
WHA2303 | 2022-07-24 | RKSI | VVTS | 04:58:00 | A21N |
WHA1134 | 2022-07-22 | RKPK | RKSS | 00:39:00 | B738 |
TRX | 2022-07-21 | N/A | N/A | 01:00:00 | N/A |
TRX | 2022-07-21 | N/A | N/A | 338:00:00 | N/A |
통계
한달간 통계
운항시간
0
운항횟수
0
운항거리
0nm
사용한 연료
0kg
탑승객
0
화물
0kg
전체 통계
운항시간
353:39
운항횟수
7
운항거리
5,636nm
사용한 연료
41086kg
탑승객
400
화물
29182kg
운항평균
랜딩 VS
No data
운항점수
100.00%